Commit 1110005
FEAT: Resources for small number of applications through helm (#2487)
* resource-changes (#2476)
* resource-changes
* updated values for migrator and nats
Co-authored-by: Shubham9t9 <shubhamkumar47022@gmai.com>
* Updated and fixed resources for microservices
* Fixed app-sync-job indentation
* Fixed nil pointers
* Update and rename resource-values.yaml to resources-small.yaml
* Removed hyperion reference from resources-small.yaml
* Updated images from main branch
* Updated default resources in install.yaml
* Updated resources for devtron and kubelink
* Updated resources for git-sensor migration job
* Fixed image error
* Changed back curl image to prevent immutable error
* Updated chart version
Co-authored-by: Shubham Kumar <87755583+Shubham9t9@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Shubham9t9 <shubhamkumar47022@gmai.com>1 parent 10a51d5 commit 1110005
File tree
12 files changed
+621
-26
lines changed- charts/devtron
- templates
12 files changed
+621
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
33 | 51 | | |
34 | 52 | | |
35 | 53 | | |
| |||
50 | 68 | | |
51 | 69 | | |
52 | 70 | | |
53 | | - | |
| 71 | + | |
54 | 72 | | |
55 | 73 | | |
56 | 74 | | |
| |||
61 | 79 | | |
62 | 80 | | |
63 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
64 | 90 | | |
65 | 91 | | |
0 commit comments